Опорний заклад освіти "Доброславський ліцей" Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області
| № у системі: | 18607 | 
                         
             | 
    |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26507239 | ||||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Доброславський ліцей" Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Доброславський ліцей | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 67500 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Лиманський район, смт Доброслав, просп. 40-річчя Визволення, 10 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5122755100 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51100170010032070 | ||||||||||||
| Телефони: | (04855)91893 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=18607 
         | 
    ||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=18607 
         | 
    ||||||||||||
| Директор: | Грицюта Ольга Іванівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||||
| Уповноважена особа: | Грицюта Ольга Іванівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Правовий; Філологічний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1000 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 874 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 88 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 36 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 48 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 24 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Доброславської селищної територіальної громади (1555000000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
