Чорноморський економіко-правовий ліцей № 1 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
№ у системі: | 15464 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25026153 | |||||||
Повна назва: | Чорноморський економіко-правовий ліцей № 1 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | |||||||
Скорочена: | Чорноморський ліцей № 1 | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 68001 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Чорноморськ, пров. Шкільний, 8 | |||||||
Код КОАТУУ: | 5110800000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA51100370010020298 | |||||||
Телефони: | (04868)6-02-67, (04868)6-02-10, (04868)6-25-91 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15464![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15464![]() |
|||||||
Директор: | Волошина Олена Ігорівна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Цуркан Іван Андрійович | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 930 | |||||||
Кількість учнів: | 797 | |||||||
Кількість персоналу: | 64 | |||||||
Кількість класів: | 34 | |||||||
Кількість приміщень: | 45 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади (1558900000) | |||||||
Участь в регіональних проектах: | Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня | |||||||
Участь в міжнародних проектах: | Програма розвитку ООН | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|