Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
№ у системі: | 15455 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22490594 | |||||||
Повна назва: | Чорноморський ліцей №3 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | |||||||
Скорочена: | Чорноморський ліцей №3 | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 68001 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Паркова, 10-А | |||||||
Код КОАТУУ: | 5110800000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA51100370010020298 | |||||||
Телефони: | (04868)5-61-20 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://ilizhosh3.odessaedu.net/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15455![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15455![]() |
|||||||
Директор: | Боровська Ольга Родіонівна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Тесленко Оксана Миколаївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1000 | |||||||
Кількість учнів: | 607 | |||||||
Кількість персоналу: | 64 | |||||||
Кількість класів: | 26 | |||||||
Кількість приміщень: | 57 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади (1558900000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|