Приморський заклад загальної середньої освіти Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
| № у системі: | 15379 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 34220018 | ||||||||||
| Повна назва: | Приморський заклад загальної середньої освіти Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | ||||||||||
| Скорочена: | Приморський ЗЗСО | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 68350 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Одеська область, Кілійський район, с.Приморське, вул. Морська, 81 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5122383001 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA51080010050024399 | ||||||||||
| Телефони: | (04843)34-697 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/schkolaprimorskaya
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=15379
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=15379
|
||||||||||
| Директор: | Комарова Наталя Петрівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Комарова Наталя Петрівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 327 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 118 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 20 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 36 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вилківської міської територіальної громади (1551700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



